Order (Salesforce, Type = Order / Invoice) → Order (sevDesk)
| Salesforce Field Name | Salesforce Field API Name | sevDesk Field Name |
| Account | AccountId | Customer |
| Bill To Contact | BillToContactId | |
| Order Confirmation Date | cwharf_sevdesk__Order_Date__c | Order Date |
| Billing Address | BillingAddress | Address |
| Order Confirmation Header Text | cwharf_sevdesk__Order_Header_Text__c | Header content |
| Order Confirmation Footer Text | cwharf_sevdesk__Order_Footer_Text__c | Footer content |
| Order Reference Number | OrderReferenceNumber | Reference / Order No. |
| Order Confirmation Subject | cwharf_sevdesk__Order_Subject__c | Subject |
| sevDesk Contact Person Id | cwharf_sevdesk__Contact_Person__c | Internal contact person |
| Sales tax rule | cwharf_sevdesk_Sales_tax_rule__c | Sales tax rule |
Order (Salesforce, Type = Order / Invoice) → Delivery Note (sevDesk)
| Salesforce Field Name | Salesforce Field API Name | sevDesk Field Name |
| Account | AccountId | Customer |
| Bill To Contact | BillToContactId | |
| Delivery Note Date | cwharf_sevdesk__Delivery_Note_Date__c | Delivery Note Date |
| Billing Address | BillingAddress | Address |
| Delivery Note Header Text | cwharf_sevdesk__Delivery_Note_Header_Text__c | Header content |
| Delivery Note Footer Text | cwharf_sevdesk__Delivery_Note_Footer_Text__c | Footer content |
| Order Reference Number | OrderReferenceNumber | Reference / Order No. |
| Delivery Note Subject | cwharf_sevdesk__Delivery_Note_Subject__c | Subject |
| sevDesk Contact Person Id | cwharf_sevdesk__Contact_Person__c | Internal contact person |
| Sales tax rule | cwharf_sevdesk_Sales_tax_rule__c | Sales tax rule |
Order (Salesforce, Type = Order / Invoice) → Invoice (sevDesk)
| Salesforce Field Name | Salesforce Field API Name | sevDesk Field Name |
| Account | AccountId | Customer |
| Bill To Contact | BillToContactId | |
| Invoice / Credit Note Date | cwharf_sevdesk__Invoice_Date__c | Date of invoice |
| Billing Address | BillingAddress | Address |
| Invoice/Credit Note Header Text | cwharf_sevdesk__Header_Text__c | Header content |
| Invoice/Credit Note Footer Text | cwharf_sevdesk__footer_text__c | Footer content |
| Order Reference Number | OrderReferenceNumber | Reference / Order No. |
| Invoice/Credit Note Subject | cwharf_sevdesk__Invoice_Subject__c | Invoice header |
| Due Date | cwharf_sevdesk__due_date__c | Due Date |
| Date of Delivery | cwharf_sevdesk__date_of_delivery__c | Date of delivery |
| Order Start Date | EffectiveDate | Period of service |
| Order End Date | EndDate | |
| Skonto % | cwharf_sevdesk__Discount__c | Cash discount |
| Skonto Days | cwharf_sevdesk__Discount_Days__c | |
| sevDesk Contact Person Id | cwharf_sevdesk__Contact_Person__c | Internal contact person |
| Sales tax rule | cwharf_sevdesk_Sales_tax_rule__c | Sales tax rule |
| Service | cwharf_sevdesk__is_Service__c | Period of service |
Order (Salesforce, Type = Credit Note) → Credit Note (sevDesk)
| Salesforce Field Name | Salesforce Field API Name | sevDesk Field Name |
| Account | AccountId | Customer |
| Bill To Contact | BillToContactId | |
| Invoice / Credit Note Date | cwharf_sevdesk__Invoice_Date__c | Date of invoice |
| Billing Address | BillingAddress | Address |
| Invoice/Credit Note Header Text | cwharf_sevdesk__Header_Text__c | Header content |
| Invoice/Credit Note Footer Text | cwharf_sevdesk__footer_text__c | Footer content |
| Order Reference Number | OrderReferenceNumber | Reference / Order No. |
| Invoice/Credit Note Subject | cwharf_sevdesk__Invoice_Subject__c | Invoice header |
| Credit Note Category | cwharf_sevdesk__Credit_Note_Category__c | Booking category |
| Date of Delivery | cwharf_sevdesk__date_of_delivery__c | Date of delivery |
| Order Start Date | EffectiveDate | Period of service |
| Order End Date | EndDate | |
| Account.VAT | Account.cwharf_sevdesk__VAT__c | Sales Tax ID |
| Account.Tax reference | Account.cwharf_sevdesk__Tax_reference__c | Tax reference |
| sevDesk Contact Person Id | cwharf_sevdesk__Contact_Person__c | Internal contact person |
| Sales tax rule | cwharf_sevdesk_Sales_tax_rule__c | Sales tax rule |
| Service | cwharf_sevdesk__is_Service__c | Period of service |
Order Item (Salesforce) → Line item (sevDesk)
| Salesforce Field Name | Salesforce Field API Name | sevDesk Field Name |
| Product | Product2Id | Line item |
| Quantity | Quantity | Quantity |
| Unit Price | UnitPrice | Single price (Net) |
| Sales Tax (%) | cwharf_sevdesk__Sales_Tax__c | Sales Tax |
| Line Description | Description | Description |
| Description | cwharf_sevdesk__Description__c | |
| Unit Type | cwharf_sevdesk__Unit_Type__c | Unit Type |
| Discount | cwharf_sevdesk__Discount__c | Discount (%) |
| Sort Order | cwharf_sevdesk__Sort_Order__c | Position Sort Order |