Account → Kontakt (Organisation)
| Salesforce Field Name | Salesforce Field API Name | sevDesk Field Name | sevDesk Feld Name (deutsch) |
| Account Name | Name | Organization Name | Name der Organisation |
| Account Number | AccountNumber | Customers-Number | Kunden-Nummer |
| Type | Type | Type | Typ |
| Billing Address | BillingAddress | Address(Invoice Address) | Adresse (Rechnungsadresse) |
| Shipping Address | Shipping Address | Address(Delivery Address) | Adresse (Lieferadresse) |
| Phone | Phone | Phone (work) | Telefon |
| Fax | Fax | Phone (fax) | Telefon |
| Website | Website | Web (work) | Webseite |
| cwharf_sevdesk__Email__c | Email (work) | E-Mail-Adresse | |
| Description | Description | Description | Beschreibung |
| Tax reference | cwharf_sevdesk__Tax_reference__c | Tax reference | Steuernummer |
| VAT | cwharf_sevdesk__VAT__c | Sales Tax ID | Umsatzsteuer-ID |
| IBAN | cwharf_sevdesk__IBAN__c | Routing Number | IBAN |
| Swift code | cwharf_sevdesk__Swift_Code__c | Swift Code | BIC |
| Debitor/Creditor Number | cwharf_sevdesk__Debitor_Creditor_Number__c | Debitor/Creditor Number | Kreditoren/Debitoren-Nr. |
| If Person Account is enabled | |||
| First Name | FirstName | First Name | Vorname |
| Last Name | LastName | Last Name | Nachname |
| Salutation | Salutation | Salutation | Anrede |
| Person Home Phone | PersonHomePhone | Phone (private) | Telefon privat |
| Person Mobile Phone | PersonMobilePhone | Phone (mobile) | Telefon mobil |
| Person Email | PersonEmail | Email (work) | E-Mail-Adresse arbeit |
| Person Title | PersonTitle | Line item | Position |
| Person Birthdate | PersonBirthdate | Birthday | Geburtstag |
Kontakt → Kontakt (Person)
| Salesforce Field Name | Salesforce Field API Name | sevDesk Field Name | sevDesk Feld Name (deutsch) |
| Salutation | Salutation | Salutation | Anrede |
| Title | Title | Line item | Position |
| First Name | FirstName | First Name | Vorname |
| Last Name | LastName | Last Name | Nachname |
| Mailing Address | MailingAddress | Address (Invoice Address) | Rechnungsadresse |
| Account | Account | Organization | Organisation |
| Phone | Phone | Phone (work) | Telefon arbeit |
| Home Phone | HomePhone | Phone (private) | Telefon privat |
| Mobile Phone | MobilePhone | Phone (mobile) | Telefon mobil |
| Fax | Fax | Phone (fax) | Telefon fax |
| Email (work) | E-Mail-Adresse | ||
| Description | Description | Description | Beschreibung |
Angebot (Salesforce) → Angebot (sevDesk)
| Salesforce Field Name | Salesforce Field API Name | sevDesk Field Name | sevDesk Feld Name (deutsch) |
| Account Name | AccountId | Customer | Kunde |
| Bill To Contact | BillToContactId | ||
| Quote Date | cwharf_sevdesk__Quote_Date__c | Estimate Date | Angebotsdatum |
| Billing Address | BillingAddress | Address | Anschrift |
| Header Text | cwharf_sevdesk__Header_Text__c | Header content | Kopf-Text |
| Footer Text | cwharf_sevdesk__Footer_Text__c | Footer content | Fuss-Text |
| Reference Number | cwharf_sevdesk__Reference_Number__c | Reference / Order No. | Referenz / Bestellnummer |
| Subject | cwharf_sevdesk__Subject__c | Subject | Betreff |
| sevDesk Contact Person Id | cwharf_sevdesk__Contact_Person__c | Internal contact person | Interne Kontaktperson |
| Sales tax rule | cwharf_sevdesk_Sales_tax_rule__c | Sales tax rule | Umsatzsteuerregelung |
| sevDesk Number | cwharf_sevdesk_SevDesk_Number__c | Estimate No. | Angebotsnummer |
Quote Line Item (Salesforce) → Line item (sevDesk)
| Salesforce Field Name | Salesforce Field API Name | sevDesk Field Name | sevDesk Feld Name (deutsch) |
| Product | Product2Id | Line item | Position |
| Quantity | Quantity | Quantity | Menge |
| Sales Price | UnitPrice | Single price (Net) | Einzelpreis |
| Sales Tax (%) | cwharf_sevdesk__Sales_Tax__c | Sales Tax | Ust |
| Line Description | Description | Description | Produktbeschreibung |
| Description | cwharf_sevdesk__Description__c | ||
| Unit Type | cwharf_sevdesk__Unit_Type__c | Unit Type | Standardeinheit |
| Discount | Discount | Discount (%) | Rabatt |
| Optional | cwharf_sevdesk__Optional__c | Optional | |
| Sort Order | cwharf_sevdesk__Sort_Order__c | Position Sort Order |
Product (Salesforce) → Product (sevDesk)
| Salesforce Field Name | Salesforce Field API Name | sevDesk Field Name | sevDesk Feld Name (deutsch) |
| Product Name | Name | Product Name | Produktname |
| Product Code | ProductCode | Product No. | Art.-Nr. |
| Description | Description | Product Description | Produktbeschreibung |
| List Price | PriceBookEntry.UnitPrice | Retail price (Net) | Verkaufspreis (Netto) |