Account → Contact (Organization)
| Salesforce Field Name | Salesforce Field API Name | sevDesk Field Name |
| Account Name | Name | Organization Name |
| Account Number | AccountNumber | Customers-Number |
| Type | Type | Type |
| Billing Address | BillingAddress | Address(Invoice Address) |
| Shipping Address | Shipping Address | Address(Delivery Address) |
| Phone | Phone | Phone (work) |
| Fax | Fax | Phone (fax) |
| Website | Website | Web (work) |
| cwharf_sevdesk__Email__c | Email (work) | |
| Description | Description | Description |
| Tax reference | cwharf_sevdesk__Tax_reference__c | Tax reference |
| VAT | cwharf_sevdesk__VAT__c | Sales Tax ID |
| IBAN | cwharf_sevdesk__IBAN__c | Routing Number |
| Swift code | cwharf_sevdesk__Swift_Code__c | Swift Code |
| Debitor/Creditor Number | cwharf_sevdesk__Debitor_Creditor_Number__c | Debitor/Creditor Number |
| If Person Account is enabled | ||
| First Name | FirstName | First Name |
| Last Name | LastName | Last Name |
| Salutation | Salutation | Salutation |
| Person Home Phone | PersonHomePhone | Phone (private) |
| Person Mobile Phone | PersonMobilePhone | Phone (mobile) |
| Person Email | PersonEmail | Email (work) |
| Person Title | PersonTitle | Line item |
| Person Birthdate | PersonBirthdate | Birthday |
Contact → Contact (Person)
| Salesforce Field Name | Salesforce Field API Name | sevDesk Field Name |
| Salutation | Salutation | Salutation |
| Title | Title | Line item |
| First Name | FirstName | First Name |
| Last Name | LastName | Last Name |
| Mailing Address | MailingAddress | Address (Invoice Address) |
| Account | Account | Organization |
| Phone | Phone | Phone (work) |
| Home Phone | HomePhone | Phone (private) |
| Mobile Phone | MobilePhone | Phone (mobile) |
| Fax | Fax | Phone (fax) |
| Email (work) | ||
| Description | Description | Description |
Quote (Salesforce) → Angebot (sevDesk)
| Salesforce Field Name | Salesforce Field API Name | sevDesk Field Name |
| Account Name | AccountId | Customer |
| Bill To Contact | BillToContactId | |
| Quote Date | cwharf_sevdesk__Quote_Date__c | Estimate Date |
| Billing Address | BillingAddress | Address |
| Header Text | cwharf_sevdesk__Header_Text__c | Header content |
| Footer Text | cwharf_sevdesk__Footer_Text__c | Footer content |
| Reference Number | cwharf_sevdesk__Reference_Number__c | Reference / Order No. |
| Subject | cwharf_sevdesk__Subject__c | Subject |
| sevDesk Contact Person Id | cwharf_sevdesk__Contact_Person__c | Internal contact person |
| Sales tax rule | cwharf_sevdesk_Sales_tax_rule__c | Sales tax rule |
| sevDesk Number | cwharf_sevdesk_SevDesk_Number__c | Estimate No. |
Quote Line Item (Salesforce) → Line item (sevDesk)
| Salesforce Field Name | Salesforce Field API Name | sevDesk Field Name |
| Product | Product2Id | Line item |
| Quantity | Quantity | Quantity |
| Sales Price | UnitPrice | Single price (Net) |
| Sales Tax (%) | cwharf_sevdesk__Sales_Tax__c | Sales Tax |
| Line Description | Description | Description |
| Description | cwharf_sevdesk__Description__c | |
| Unit Type | cwharf_sevdesk__Unit_Type__c | Unit Type |
| Discount | Discount | Discount (%) |
| Optional | cwharf_sevdesk__Optional__c | Optional |
| Sort Order | cwharf_sevdesk__Sort_Order__c | Position Sort Order |
Product (Salesforce) → Product (sevDesk)
| Salesforce Field Name | Salesforce Field API Name | sevDesk Field Name |
| Product Name | Name | Product Name |
| Product Code | ProductCode | Product No. |
| Description | Description | Product Description |
| List Price | PriceBookEntry.UnitPrice | Retail price (Net) |